externe Objnr | 24144_JohV_DG_22 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 64293 |
Ort | Darmstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 43 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
externe Objnr | 24144_JohV_DG_22 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 64293 |
Ort | Darmstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 43 m² | Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision: 3,57 % vom Käufer, fällig und verdient bei Protokollierung.
Mit der Verkäuferin ist eine Provision in gleicher Höhe vereinbart.
Baujahr | 1974 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 140 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1974 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis | Ja |
Kaufpreis | 173.500 € |
Netto Kaltmiete | 565 € |
Kaltmiete | 565 € |
Nebenkosten | 202 € |
Provision | 3,57 % vom Käufer, fällig und verdient bei Protokollierung. Mit der Verkäuferin ist eine Provision in gleicher Höhe vereinbart. |
Währung | € |
Heizkostenabrechnung | Separates Unternehmen |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.10.2028
Endenergieverbrauch: 140.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
06151 300 900
Immobilien-Schröder e. K.
Theodor-Heuss-Str. 20
64287 Darmstadt
Telefon 06151 300 900 Fax 06151 300 90 20 E-Mail d.s.i@t-online.de